Profil
piste.de bietet ein sehr spezifisches Umfeld, in dem Kunden zielgruppengenau werben können. Wenn Sie eine konsumfreudige aufgeschlossene Zielgruppe suchen, die sich für Kino, Musik, Party, Freizeit und Kultur interessiert, sind Sie bei piste.de genau richtig.
Des weiteren bieten wir Ihnen mit insgesamt 5 regionalen Print-Ausgaben bimediale Werbemöglichkeiten in Form von interessanten Online-Offline Paketen an.
Kennzahlen
|
PI's: 4,000,000 Visits: 300,000
|
|
Fakten
- 4 Mio. PageImpressions monatlich
- 300.000 Visits monatlich
- 95.000 Unique User monatlich
Zielgruppe
Geschlecht
- 58% männlich / 42% weiblich
Altersverteilung
- 2,3% sind jünger als 15 Jahre
- 18,6% sind 15 bis 20 Jahre
- 25,4% sind 20 bis 25 Jahre
- 21,5% sind 25 bis 30 Jahre
- 14,1% sind 30 bis 35 Jahre
- 18,1% sind 35 Jahre und älter!
Haushaltsnettoeinkommen
- 10,0 % unter 1.000 €
- 51,3 % zwischen 1.000 und 2.500 €
- 38,7 % über 2.500 €
Konditionen
| Werbeform | Format | Preis (TKP) |
|---|---|---|
| Fullsize Banner | 468x60 Pixel | 15 Euro + MwSt. |
| Bigsize Banner | 728x90 Pixel | 35 Euro + MwSt. |
| Skyscraper | 120x600 Pixel | 30 Euro + MwSt. |
| ContentAD | 300x250 Pixel | 45 Euro + MwSt. |
| Layer / DHTML | 200x300 bis 800x600 Pixel | 70 Euro + MwSt. |
| PopUp | 200x300 bis 800x600 Pixel | 50 Euro + MwSt. |
| TandemAD (Layer Bigsize / Skyscraper / ContentAD) |
75 Euro + MwSt. | |
| Wideskyscraper | 140-200x600 Pixel | 30 Euro + MwSt. |
| HalfpageAD | 300x600 Pixel | 40 Euro + MwSt. |
| Billboard | 800x300 Pixel | 65 Euro + MwSt. |
| Wallpaper | 728x90 plus 120-160x600 Pixel | 65 Euro + MwSt. |
| PushdownAD | 795x90 aufklappend auf 795x300 Pixel | 90 Euro + MwSt. |



